EPIC 3.0

Venerdì

23 febbraio

SALA 1 | SALA 2 | SALA3

SALA 1

8:45 - 10:40

Sistema venoso profondo

Moderatori: Andrea Griso, Mattia Mirandola

La Sindrome Post Trombotica | Angelo Santoliquido

Terapia a lungo termine della trombosi venosa profonda | Antonio Scarano

PTS: trattamento medico o chirurgico. Risultati a confronto | Houman Jalaie

Live surgery video | Angioplastica/stenting venoso profondo

Ricanalizzazione dell’ostruzione iliaco cavale: razionale e selezione del paziente | Bruno Migliara

Classificazione dell’ostruzione venosa cronica e correlazione clinica | Houman Jalaie

Ricanalizzazione endovascolare dell’ostruzione iliaco cavale: materiali e metodi | Andrea Griso

10:40 - 11:00

Coffee break

11:00 - 13:00

Malattia venosa cronica: ostruzione e reflusso

Moderatori: Andrea Griso, Mattia Mirandola

Anatomia della regione pelvica | Marzia Lugli

La sindrome di May-Thurner: selezione del paziente | Efthymios Avgerinos

Il ruolo dell’IVUS | Mattia Mirandola

L’inflow nel paziente con patologia ostruttiva estesa | Mert Dumantepe

Trattamento del reflusso venoso profondo: quando e come | Marzia Lugli

Terapia medica post-stent: anticoagulanti o antiaggreganti? | Ilaria Nichele

Follow-up: come e quando intervenire | Daniele Savio

Discussione

13:00 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:30

Sistema venoso profondo. Trombosi venosa profonda

Moderatori: Andrea Griso, Mattia Mirandola

Trombectomia nella DVT: quando intervenire | Domenico Baccellieri

Catheter direct thrombolysis: è ancora una valida opzione? | Daniele Savio

Early thrombus removal: a new era | Efthymios Avgerinos

Stenting dopo trombectomia | Mert Dumantepe

Stent venosi dedicati e risultati dei trial | Chiara Lomazzi

Quando è possibile non utilizzare lo stent? Solo PTA? | Domenico Baccellieri

Discussione

Conclusioni e verifica degli obiettivi formativi raggiunti | Andrea Griso

SALA 2

8:45 - 10:40

Sistema venoso superficiale

Moderatori: Giuseppe Malchiodi, Patrizia Pavei

La terapia compressiva nelle ablazioni non termiche | Stefan Haumer

Sinergismo tra CAC e schiuma | Lorenzo Tessari

Ablazione termica con RFA della vena safena e metodiche complementari: nostra esperienza | Enrico Ferrari

5 anni di MOCA: cosa abbiamo cambiato e come lo abbiamo fatto. Tips & tricks | Daniele Trevisan

10 anni di esperienza di termoablazione laser della vena safena: tips & tricks | Paolo Tamellini

Fattori predisponenti la recidiva varicosa dopo trattamento
con radiofrequenza | Vincenzo Ardita

Ablazione safenica con cianoacrilato: 6 anni di esperienza | Roberto Chiappa

11:00 - 12:15

Sessione Ring Box

Metodi di preparazione della schiuma a confronto: metodo Tessari vs centrifugazione magnetica | Lorenzo Tessari vs Edoardo Cervi

Ablazione safenica con cianoacrilato: le colle sono tutte uguali?
Roberto Chiappa vs Barbara Ziani vs Giuseppe Malchiodi

12:15 - 13:00

Abstract

13:00 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:30

Malattia venosa cronica

Sessione dedicata ai medici in formazione

Moderatore: Michele Antonello

La diagnostica | Federico Annoni
La classificazione della MVC | Fabrizio Mariani

Il trattamento medico ed elastocompressivo – linee guida | Lorenzo Tessari

Trattamento chirurgico – linee guida | Francesco Zini

La Sindrome post trombotica | Paolo Zamboni

Il trattamento dell’insufficienza venosa cronica del sistema venoso profondo – linee guida | Mattia Mirandola

Presentazione Casi clinici. Faccia a faccia con gli esperti: Federico Annoni, Andrea Griso, Fabrizio Mariani, Mattia Mirandola, Lorenzo Tessari, Paolo Zamboni

Conclusioni e verifica degli obiettivi formativi raggiunti | Mattia Mirandola

SALA 3

9:10 - 10:40

Sessione infermieristica

Modelli e strategie di inserimento dell’ infermiere strumentista
| Federica Canzan

Utilizzo della simulazione per l’acquisizione di abilità tecniche | Silvia Vicenzi

Ruolo dell’infermiere nella sala ibrida | Stefano Minelli

Analizzare le interazioni nel team di Sala Operatoria attraverso uno strumento di osservazione strutturato | Diego Calliari

10:40 - 11:00

Coffee break

11:00 - 13:00

Sessione infermieristica

Il turnover di infermieri esperti in Sala Operatoria. Analisi dei costi attraverso un modello economico | Massimo Zanolli

Operating room management strategie per ottimizzare i processi | Andrea Trenta

Il Passaggio di consegna in Sala Operatoria attraverso uno strumento standardizzato SWITCH TOOL | Franco Matteotti

Percorso del paziente con malattia venosa cronica: ruolo dell’infermiere | Amelia Girelli

13:00 - 14:30

Lunch